به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یکشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان محصولاتی چون قیر MC۲۵۰، لوب کات سبک، اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲، گوگرد گرانوله، لوب کات سنگین، PDA TAR
قیر ۶۰۷۰ است.
تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷، بیلت ۶۰۶۳-۷، هیدروکسید آلومینیوم، مس کم عیار (سرباره G )،مس کاتد و آهن اسفنجی بریکت عرضه خواهد شد.
در تالار سیمان، سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰، سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰، سیمان تیپ ۲ و سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ عرضه میشود.
وکیوم باتوم نیز درتالار حراج باز عرضه خواهد شد.
در تالار پتروشیمی امروز اسید نیتریک، پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰، اسید ترفتالیک، سولفات سدیم، دوده صنعتی گرید N۳۳۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | مکان تحویل | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | قیر MC۲۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت همیار ایساتیس | ۲۵ | ۲۵ | ۱۳۸,۰۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۷,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۱۳,۵۵۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پارس | ۲۴۰ | ۲۴ | ۱۳۸,۰۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | اسلاک واکس سنگین ۴۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت بهران | ۳۴۵ | ۲۳ | ۱۲۴,۲۶۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت آبادان | ۴,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۱۱,۳۲۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱,۵۰۰ | ۲۰ | ۲۳,۲۶۵ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | اسلاک واکس سبک ۵% | تالار فرآوردههای نفتی | نفت سپاهان | ۵۰۶ | ۲۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱۲,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۶۶۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۱,۳۰۰ | ۲۶ | ۸۱,۰۹۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | اسلاک واکس سنگین پترولاتوم | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۱۵۶ | ۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۹۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱,۲۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۹۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | قیر PG۷۰۱۶ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۹۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | قیر ۴۰۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۳,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۹۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | گوگرد کلوخه | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت شیراز | ۲۰۰ | ۲۵ | ۲۰,۴۵۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۴۹۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۳۲۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت بندرعباس | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۴۹۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت اصفهان | ۱,۵۰۰ | ۲۵ | ۱۱۱,۳۲۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۲۰۰ | ۴۰ | ۶۷۳,۶۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۶۰۰ | ۴۰ | ۶۷۸,۵۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۲۰۰ | ۴۰ | ۶۷۶,۴۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۳۰۰ | ۲۵ | ۷۵۲,۲۴۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۱-۷ | تالار صنعتی | کیهان پروفیل آریا | ۴۰ | ۱۰ | ۷۵۹,۰۱۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲۵۰ | ۴۰ | ۶۷۸,۲۹۴ | البرز | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | رهاورد آسان در اراک | ۲۰ | ۱۰ | ۷۵۲,۲۴۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۲۰۰ | ۴۰ | ۶۷۲,۴۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۶۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۲۰۰ | ۴۰ | ۶۷۳,۳۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۸ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۶۰۰ | ۴۰ | ۶۴۸,۴۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | تولید روی بندرعباس | ۱۰۰ | ۴۰ | ۸۰۰,۵۳۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲۵۰ | ۴۰ | ۶۷۸,۵۹۴ | البرز | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۷۵۲,۲۴۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | هیدروکسید آلومینیوم | تالار صنعتی | آلومینای ایران | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۵۲,۴۸۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | مس کم عیار (سرباره G ) | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳,۶۰۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | مس کم عیار (سرباره R) | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۹,۳۵۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۱۵۰ | ۴۰ | ۸۰۰,۵۳۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۸ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۳۰۰ | ۴۰ | ۸۰۸,۶۹۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۶ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۳۰۰ | ۴۰ | ۷۹۲,۳۶۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ | تالار صنعتی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۵۰۰ | ۴۰ | ۶۷۸,۲۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | ملی سرب و روی ایران | ۵۰ | ۴۰ | ۸۰۰,۵۳۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۸ | تالار صنعتی | ملی سرب و روی ایران | ۵۰ | ۴۰ | ۸۰۸,۶۹۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | مس کاتد | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۲,۰۵۶,۹۷۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ | تالار صنعتی | آلومینای ایران | ۴۰۰ | ۴۰ | ۶۷۸,۲۹۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | ذوب روی بافق | ۶۰ | ۴۰ | ۸۰۰,۵۳۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۳-۸ | تالار صنعتی | آلومراد | ۲۰ | ۱۰ | ۷۴۹,۵۱۳ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | آهن اسفنجی بریکت | تالار صنعتی | صبا فولاد خلیج فارس | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۳۹۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بیلت ۶۰۶۱-۸ | تالار صنعتی | گروه تولیدی ماهد آلومینیوم | ۵۰ | ۱۰ | ۷۵۹,۰۱۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان سپاهان | ۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان نیزار قم | ۱۴,۹۰۰ | ۴۰ | ۶,۸۷۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان سپاهان | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ایلام | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۱۱۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان داراب | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۹۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان داراب | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۷,۲۱۵ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۸۰۳ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز | ۱۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان هرمزگان | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۳۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان هرمزگان | ۱۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۷۲۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۰۲۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان لار سبزوار | ۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۳,۵۳۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۹۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی | ۷,۵۰۰ | ۴۰ | ۴,۲۹۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان سپهر قیر و کارزین | ۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۵,۹۶۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی | ۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۱۵۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان لار سبزوار | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵,۲۳۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان کویر کاشان | ۴,۵۰۰ | ۴۰ | ۶,۵۹۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کویر کاشان | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۰۴۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کویر کاشان | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان پیوند گلستان | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۸۱۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان سپهر قیر و کارزین | ۸۰۰ | ۴۰ | ۶,۰۳۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان سپاهان | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۲۴۰ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان پیوند گلستان | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۵۵۵ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۰۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان سپاهان | ۲۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۸۷۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان شمال | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۸۷۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان جوین | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۴,۰۰۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان شرق | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۴,۵۶۵ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۸۷۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴,۲۰۰ | ۴۰ | ۴,۵۶۵ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۰۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۷۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان مازندران | ۲۳,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۸۷۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان توسعه ماهان کرمان | ۲,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان مازندران | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان شرق | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۰۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۷,۵۰۰ | ۴۰ | ۶,۸۸۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴,۳۲۰ | ۴۰ | ۳,۴۹۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۰۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۴۰۰ | ۴۰ | ۷,۸۲۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۱۰۰ | ۴۰ | ۸,۰۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۱۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۴۰۱ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان شرق | ۱۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۴,۸۲۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۱۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۹۸۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | بینالمللی ساروج بوشهر | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | صنایع سیمان زابل | ۳,۵۰۰ | ۴۰ | ۵,۹۳۳ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۷۴۳ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان شهرکرد | ۱۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۷,۲۴۶ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۵۳۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | تولیدی سیمان فیروزکوه | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۵۹۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان زابل | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۶۴۳ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۱۲ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۴۷۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | تولیدی سیمان فیروزکوه | ۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۷۷۹ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۵,۹۵۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان گیلان سبز | ۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۰۷ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۶,۲۷۴ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۵,۴۷۸ | انبار کارخانه | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
