به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار سیمان بورس کالا میزبان عرضه محصولاتی چون سیمان تیپ ۲، سیمان تیپ ۴۲۵-۱، است.
در تالار فرآوردههای نفتی محصولاتی چون گوگرد گرانوله، قیر، اسلاک واکس سنگین و لوب کات سنگین خواهد شد.
تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون بیلت، شمش، شمش روی، آهن اسفنجی، مس کاتد و هیدروکسید آلومینیوم عرضه خواهد شد.
در تالار حراج باز، دو تن وکیوم باتوم عرضه خواهد شد.
در تالار پتروشیمی امروز سولفات سدیم، پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲، پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵، پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵، نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA، پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸، پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱، اسید ترفتالیک، پلی استایرن معمولی ۲۴N، پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۵۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت و قیر دژپا | ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | قیر MC۲۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نگین فخر شیراز | ۵۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پارس | ۲۴۰ | ۲۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | اسلاک واکس سبک ۵% | تالار فرآوردههای نفتی | نفت سپاهان | ۲۹۹ | ۲۳ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱,۵۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | اسلاک واکس سبک ۵ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۰۸ | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | اسلاک واکس سنگین پترولاتوم | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۶۰ | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش قیر پارمیس دلیجان | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۵,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۲۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | ذوب روی بافق | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۱-۷ | تالار صنعتی | کیهان پروفیل آریا | ۴۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | آهن اسفنجی بریکت | تالار صنعتی | صبا فولاد خلیج فارس | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۱-۸ | تالار صنعتی | گروه تولیدی ماهد آلومینیوم | ۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ | تالار صنعتی | آلومینای ایران | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۶۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | مس کم عیار (سرباره R) | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۱-۸ | تالار صنعتی | تولیدی پروفیل اراک | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ | تالار صنعتی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰p-۹۸ | تالار صنعتی | آلومینیوم المهدی (عج) | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | مس کم عیار (سرباره G ) | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | مس کاتد | تالار صنعتی | ملی صنایع مس ایران | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۳-۱۱ | تالار صنعتی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | هیدروکسید آلومینیوم | تالار صنعتی | آلومینای ایران | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۱-۱۰ | تالار صنعتی | صنایع آلوم رول نوین | ۷۵ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش روی ۹۹.۹۶ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش روی ۹۹.۹۸ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش روی ۹۹.۹۷ | تالار صنعتی | کالسیمین | ۳۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | رهاورد آسان در اراک | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۳۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۶۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان لامرد | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان لامرد | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | ساروج اصفهان | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان خاکستری نی ریز | ۴۱۶ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان یاسوج | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان یاسوج | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان عمران انارک | ۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۶,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان اصفهان | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان اصفهان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان اصفهان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ساروج اصفهان | ۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ساروج اصفهان | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان خاکستری نی ریز | ۳,۹۲۶ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | تالار سیمان | ساروج اصفهان | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان سپهر قیر و کارزین | ۸۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان سپهر قیر و کارزین | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۱۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۱,۲۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | تولیدی سیمان فیروزکوه | ۱۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | تولیدی سیمان فیروزکوه | ۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان باقران | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان باقران | ۳۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان شمال | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | بین المللی ساروج بوشهر | ۳,۸۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۴,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | بین المللی ساروج بوشهر | ۱,۸۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۳,۳۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان شمال | ۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فراز فیروزکوه | ۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان عمران انارک | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۹,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان عمران انارک | ۱۶,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان مازندران | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان مازندران | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان مازندران | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۷۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان فراز فیروزکوه | ۱۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان شاهرود | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تی پ۲ | تالار سیمان | سیمان کاوان بوکان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کاوان بوکان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کاوان بوکان | ۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان شاهرود | ۱۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان کاوان بوکان | ۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۱۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۱۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۱۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | شرکت سیمان زنجان | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | صنایع سیمان غرب | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | صنایع سیمان غرب | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان غرب | ۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴,۰۰۵ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان زنجان | ۴,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان قشم | ۱,۱۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان کارون | ۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان نائین | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کارون | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان غرب | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان شرق | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۱۱,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس نو | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۴,۸۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه | ۵,۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه | ۹۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱ | تالار سیمان | بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان قشم | ۹۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان زابل | ۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه | ۸,۶۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان جوین | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان دورود | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | سیمان تیپ ۲ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۵,۵۲۰ | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
