به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Xiaomi Redmi Note ۸ Pro m۱۹۰۶g۷G/۱۲۸GB Mobile Phone Xiaomi | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۹ Pro ۶/۱۲۸GB Mobile Phone | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۹ M۲۰۰۳J۱۵SG/۶۴GB Mobile Phone | ۵,۲۴۰,۰۰۰ |
Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN/۱۲۸GB Mobile Phone | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Huawei P۳۰ Lite MAR-LX۱A/۱۲۸GB Mobile phone | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor ۱۰x Lite DNN-LX۹/۱۲۸GB | ۵,۰۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ SM-A۳۱۵F/DS/۱۲۸GB Mobile Phone | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A۱۱ SM-A۱۱۵F/DS/۳۲GB Mobile Phone | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
Motorola G۸ Power Lite XT۲۰۵۵-۱/ ۱۲۸GB Mobile Phone | ۴,۷۹۵,۰۰۰ |
نظر شما