به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوششم یهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۵۰,۳۷۱ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۶۰۵,۴۲۸ ریال و قیمت هر درهم به ۳۶۷,۶۹۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۵۰,۳۷۱ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۷۴۷,۴۳۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۶۶۴,۹۹۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۴۳,۴۱۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۴,۶۱۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۳,۳۶۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۴,۱۳۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۶۷,۶۹۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۴,۱۷۶,۱۹۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۵۸,۱۰۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۸۳۷,۹۵۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۶۳,۷۵۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۳۳۴,۶۱۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۹۳۸,۸۱۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۷۲,۱۲۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۸۰,۱۵۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۹,۳۵۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۶,۵۸۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۵۱,۶۴۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۹۷,۷۰۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۱,۵۴۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۹۰۵,۳۲۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۴۱,۳۲۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۴۰۴,۱۹۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۱۲,۹۲۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۴۶,۱۶۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۴۱,۴۰۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۶۱۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۸۸۳,۰۵۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۳۹,۵۸۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰۳,۲۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۸۵,۲۷۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۴,۱۳۷,۹۱۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۲۷,۶۴۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۸۶,۸۶۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۸۰۵,۳۲۶ |
|
| EUR | یورو | ۱,۶۰۱,۰۱۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۵۸,۳۶۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۷۷,۵۷۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۶,۰۵۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۹,۹۹۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۴۷,۲۴۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۷۵۲,۲۷۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۲۱۱,۸۸۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۳۵,۶۵۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۶۹,۶۲۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۶۰ |
|



نظر شما