به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه هفتم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۷۹,۸۱۳ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۸۹,۰۳۶ ریال و قیمت هر درهم به ۳۲۱,۲۵۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۷۹,۸۱۳ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۰۲,۱۲۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۹۴۰,۶۶۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۸۱,۰۷۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۷۴,۱۷۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۷,۰۲۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۸,۲۶۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۲۱,۲۵۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۱۲,۸۳۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶۵,۰۶۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۷۴,۲۳۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۵,۵۳۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۲۸,۸۶۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۵۴۲,۸۸۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۳,۱۸۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۴,۵۵۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۳۲۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۹,۴۹۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۰۳,۹۷۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۶,۶۶۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۶۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۹۸,۶۱۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۷,۹۸۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۷۴,۶۲۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۷۸,۳۳۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۰۶,۷۰۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۰۳۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۵۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۱۶,۵۹۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۴,۶۱۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۷,۱۸۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۰۵,۹۶۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۳۹۲,۰۳۶ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۳,۴۱۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۱۳,۸۴۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۴۷,۱۹۰ |
|
| EUR | یورو | ۱,۳۸۹,۰۳۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۷,۰۰۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۷۵,۶۸۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۴,۲۵۹ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۲۱۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۴,۷۰۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۴۳۶,۳۰۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۶۳,۹۷۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۰,۲۲۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۲,۳۳۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۶۰ |
|




نظر شما